| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー |
| 07554-0001 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 | UV-1900i | SHIMADZU |
| 07554-0002 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 | UV-1900i | SHIMADZU |
| 07554-0004 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 | UV-1900i | SHIMADZU |
| 07554-0005 | UV-VIS SPECTROPHOTOMETER 紫外可視分光光度計 | UV-1900i | SHIMADZU |
| 07554-0006 | FILTER STATION AUTOSAMPLER 溶出試験用フィルターステーション オートサンプラー | FST-6000a SAS-6000a | Toyama |
| 07563-0026 | Microscope 顕微鏡 | OPTIPHOTO | NIKON |
| 07646-0006 | Digital Dual Syringe Pump シリンジポンプ | F100T2 | Chemyx |
| 07734-0076 | REGULATED DC POWER SUPPLY 多出力直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PW18-1.8Q | TEXIO |
| 07734-0110 | REGULATED DC POWER SUPPLY 多出力直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PWR18-2TP | KENWOOD |
| 07734-0111 | REGULATED DC POWER SUPPLY 多出力直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PWR18-2TP | KENWOOD |
| 07734-0131 | Wide-Bandwidth Oscilloscope DIGITAL COMM ANALYZER オシロスコープ | 86100A | Agilent |
| 07734-0163 | REGULATED DC POWER SUPPLY 直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PA10-5B | TEXIO |
| 07734-0207 | 20GHz Dual Channel Electrical Module 電気モジュール | 86112A | Agilent |
| 07734-0208 | 20GHz Dual Channel Electrical Module 電気モジュール | 86112A | Agilent |
| 07817-0090 | omniaceIII 3 オムニエースIII データアクイジション装置 | RA2300A | A&D NEC Avio アビオニクス |
| 07817-0145 | Acceleration transducer 加速度変換器 加速度センサー | AS-20GB | KYOWA |
| 07936-0005 | ELECTRONIC BALANCE 電子天秤 電子天びん | UW420H | SHIMADZU |
| 07963-0069 | CLAMP ON Hi TESTER | 3127 | HIOKI |
2026.01.13
