| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー |
| 07591-0002 | 恒温恒湿槽 プラチナスKシリーズ | PR-2KP | ESPEC |
| 07591-0003 | 恒温恒湿槽 プラチナスKシリーズ | PR-2KP | ESPEC |
| 07734-0012 | REGULATED DC POWER SUPPLY 直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PA18-3A | KENWOOD |
| 07734-0013 | REGULATED DC POWER SUPPLY 直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PA18-3A | KENWOOD |
| 07734-0161 | REGULATED DC POWER SUPPLY 多出力直流安定化電源 DC電源 直流電源 | PW8-3ATP | TEXIO KENWOOD |
| 07877-0004 | LC-MS用窒素ガス発生装置 | N2 SUPPLIER 12EC | Sic |
| 07877-0020 | Polarized Zeeman Atomic Absorption Spectrophotometer 偏光ゼーマン原子吸光光度計 | Z-2310 | HITACHI |
| 07877-0021 | Tecator Line Digestor Auto Scrubber 2501 ダイジェスター 湿式分解装置 ケルダール分解システム | TD2520 | FOSS |
| 07877-0025 | Auto Sampler オートサンプラー Spectrophotometer Unit 分光光度計 ユニット | ASU-800 | JASCO |
| 07877-0027 | Centrifuge 冷却高速遠心機 遠心分離機 ローター有り | H-9R | KOKUSAN |
| 07877-0028 | VORTEX MIXER UZUSIO ボルテックスミキサー うずしお 試験管ミキサー | VTX-3000L | LMS |
| 07877-0030 | HPLC FLUORESCENCE DETECTOR 蛍光検出器 液クロ Liquid Chromatograph 液体クロマトグラフ | RF-10AXL | SHIMADZU |
| 07912-0010 | FTIR Spectrometer 分光計 フーリエ変換赤外分光装置 | AVATAR 360 FT-IR | Thermo Nicolet |
| 07912-0012 | Electronic Balance 防塵防水電子天秤 電子天びん | WPB3K01 | AS ONE |
| 07912-0016 | ロータリーポンプ 真空ポンプ Rotary Pump | E2M28 | EDWARDS |
| 07912-0018 | ロータリーポンプ 真空ポンプ Rotary Pump | RV3 | EDWARDS |
| 07934-0001 | ATOMIC ABSORPTION FLAME EMISSION SPECTROPHOTOMETER 原子吸光分光光度計 | AA-6200 | SHIMADZU |
| 07940-0001 | DIGITAL MICROSCOPE デジタルマイクロスコープ デジタル顕微鏡 | VHX-600 VH-Z20 VH-S30 | KEYENCE |
| 07940-0002 | Surfcorder 微細形状測定機 サーフコーダ | ET200A | Kosaka Laboratory 小坂研究所 |
| 07945-0034 | HYBRID RECORDER ハイブリッドレコーダー 記録計 | DR230 | YOKOGAWA |
| 07945-0036 | HYBRID RECORDER ハイブリッドレコーダー 記録計 | DR230 | YOKOGAWA |
| 07945-0041 | HYBRID RECORDER ハイブリッドレコーダー 記録計 | DR230 | YOKOGAWA |
| 07945-0042 | HYBRID RECORDER ハイブリッドレコーダー 記録計 | DR230 | YOKOGAWA |
| 07945-0054 | DIGITAL POWER METER | WT2010 | YOKOGAWA |
| 07965-0008 | ThermoStream Thermal Inducing System サーモストリーム 環境試験機 温度特性評価装置 | TPO4310A-8C44-4 | TEMPTRONIC |
| 07965-0011 | SPECTRUM ANALYZER | U3751 | ADVANTEST |
| 07965-0025 | Probe System Probe Amplifier 差動プローブ アンプ プローブシステム | 1169A | Agilent |
| 07965-0042 | OPTICAL ATTENUATOR 光減衰器 光アッテネーター | 8156A | hp |
| 07965-0043 | OPTICAL ATTENUATOR 光減衰器 光アッテネーター | 8156A | hp |
| 07965-0044 | Optical Attenuator 光減衰器 光アッテネーター | 8156A | Agilent |
| 07965-0045 | Optical Attenuator 光減衰器 光アッテネーター | 8156A | Agilent |
| 07965-0046 | Optical Switch Module 光スイッチモジュール | 81591B | Agilent |
| 07965-0052 | Digital Phosphor Oscilloscope デジタル・フォスファ・オシロスコープ | DPO 2014B | Tektronix |
| 07965-0063 | AC/DC Current Probe 電流プローブ カレントプローブ | TCP0030 | Tektronix |
| 07965-0064 | DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE | TDS 2014 | Tektronix |
| 07965-0067 | BNC Adapter Probe Adapter インターフェースアダプター プローブアダプター | TPA-BNC | Tektronix |
| 07965-0068 | BNC Adapter Probe Adapter インターフェースアダプター プローブアダプター | TPA-BNC | Tektronix |
| 07965-0071 | TRUE RMS MULTIMETER デジタルマルチメーター マルチメーター | 287 Si | FLUKE |
| 07965-0085 | MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | DLM2024 | YOKOGAWA |
| 07965-0086 | MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | DLM2024 | YOKOGAWA |
| 07965-0087 | MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | DLM2024 | YOKOGAWA |
| 07965-0088 | MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | DLM2054 | YOKOGAWA |
| 07965-0089 | MIXED SIGNAL OSCILLOSCOPE | DLM2054 | YOKOGAWA |
| 07965-0092 | DIGITAL MANOMETER デジタル圧力計 デジタルマノメーター | MT220 | YOKOGAWA |
| 07965-0097 | HANDY CAL Handy Calibrator | CA71 | YOKOGAWA |
| 07965-0124 | ANALOG UNIT アナログユニット MEMORY HiCORDER メモリハイコーダ用 | 8966 | HIOKI |
| 07965-0125 | MEMORY HiLOGER メモリハイロガー メモリーハイロガー | LR8400 | HIOKI |
| 08077-0024 | Chiller 冷却水循環装置 チラー | CA-1111 | EYELA |
2026.01.31
