| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー |
| 07372-0002 | SPECTRUM ANALYZER | U3772 | ADVANTEST |
| 07372-0003 | Digital Broadcast Field Analyzer デジタル放送フィールドアナライザー スペアナ | MS8911B | Anritsu |
| 07467-0001 | PHOTONIC MULTI-CHANNEL ANALYZER PMA マルチチャンネル分光器 | C7473-36 | HAMAMATSU |
| 07467-0003 | 音響加振器 音響粒子速度測定 シグナルコンディショナ アンプ モノポール音源 | MFSC-2 HFM CSA-2120 | Microflown Technologies |
| 07467-0005 | compact automatic cell culture apparatus 自動細胞培養装置 | CELLPET II | JTEC |
| 07467-0029 | Microscope 顕微鏡 | BHA-P | OLYMPUS |
| 07467-0033 | MULTIFUNCTION SYNTHESIZER | WF1966 2CH | NF |
| 07467-0034 | MULTIFUNCTION SYNTHESIZER | WF1944B | NF |
| 07467-0038 | LUMINANCE METER 輝度計 ルミナンスメーター | LS-100 | KONICA MINOLTA |
| 07467-0039 | Luminance Meter 輝度計 ルミナンスメーター | BM-3000CN | KYORITSU ELECTRIC |
| 07467-0040 | Mixed Signal Oscilloscope ミックスド・シグナル・オシロスコープ | MSO6104A | Agilent |
| 07467-0042 | HD LCD WAVEFORM MONITOR HD 6インチ 波形モニター | WM-3006 | ASTRO DESIGN |
| 07467-0052 | Mixed Signal Oscilloscope ミックスド・シグナル・オシロスコープ | MSO6104A | Agilent |
| 07467-0053 | COLLIMATOR PATTERN BOX コリメーター パターンボックス | LVR-1030CN | KYORITSU ELECTRIC |
| 07467-0055 | Video Collimator PATTERN BOX ビデオコリメーター パターンボックス | LVR-1039CN | KYORITSU ELECTRIC |
| 07467-0056 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1740 | YOKOGAWA |
| 07467-0057 | Video Collimator PATTERN BOX ビデオコリメーター パターンボックス | LVR-1039CN | KYORITSU ELECTRIC |
| 07467-0058 | Video Collimator PATTERN BOX ビデオコリメーター パターンボックス | LVR-1039CN | KYORITSU ELECTRIC |
| 07467-0059 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1740 | YOKOGAWA |
| 07467-0060 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1740 | YOKOGAWA |
| 07467-0061 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1740E | YOKOGAWA |
| 07467-0063 | DYNAMIC SIGNAL ANALYZER | 35670A | Agilent |
| 07467-0064 | adviceLUNA II JTAG デバッグツール | AP520 | YOKOGAWA |
| 07467-0069 | adviceLUNA II JTAG デバッグツール | AP520 | YOKOGAWA |
| 07467-0071 | adviceLUNA II JTAG デバッグツール | AP520 | YOKOGAWA |
| 07467-0073 | DIGITAL PHOSPHOR OSCILLOSCOPE デジタル・フォスファ・オシロスコープ | TDS 3014B | Tektronix |
| 07467-0075 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1640L | YOKOGAWA |
| 07467-0077 | Mixed Signal Oscilloscope ミックスド・シグナル・オシロスコープ | MSO 4104B | Tektronix |
| 07467-0078 | FREQUENCY RESPONSE ANALYZER 周波数特性分析器 | FRA5097 | NF |
| 07467-0081 | 赤外線サーモグラフィ サーモグラフィー | FSV-1100-L16 | Apiste |
| 07467-0082 | 赤外線サーモグラフィ サーモグラフィー | FSV-1100-L16 | Apiste |
| 07467-0083 | 赤外線サーモグラフィ サーモグラフィー | FSV-1100-L16 | Apiste |
| 07467-0084 | Mixed Signal Oscilloscope ミックスド・シグナル・オシロスコープ | MSO 4104 | Tektronix |
| 07467-0086 | Digital Phosphor Oscilloscope デジタル・フォスファ・オシロスコープ | DPO 4034 | Tektronix |
| 07467-0087 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | DL1640L | YOKOGAWA |
| 07467-0088 | Mixed Signal Oscilloscope ミックスド・シグナル・オシロスコープ | MSO 4104 | Tektronix |
| 07467-0090 | 分光測色計 カラーマネジメントツール | eye-one Pro | X-Rite |
| 07467-0092 | CURRENT PROBE 電流プローブ カレントプローブ | 700937 | YOKOGAWA |
| 07467-0093 | CURRENT PROBE 電流プローブ カレントプローブ | 700937 | YOKOGAWA |
| 07853-0001 | Waveform Generator 波形発生器 | 33509B | Keysight |
2025.12.12
