| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー |
| 07436-0004 | Automatic Plate Washer マイクロプレートウォッシャー 96ウェル ELISA用 オートセラウォッシャー | AMW-96SX | BIOTEC |
| 07436-0020 | HPLC DAD DIODE ARRAY DETECTOR ダイオードアレイ検出器 液クロ UV-VIS検出器 Liquid Chromatograph 液体クロマトグラフ | SPD-M20A | SHIMADZU |
| 07436-0031 | PCR System 高並列リアルタイムPCR装置 遺伝子解析装置 | Biomark HD System | Fluidigm |
| 07436-0038 | 自動核酸精製装置 核酸自動精製システム | Maxwell RSC Instrument | Promega |
| 07436-0039 | 細胞培養装置 細胞治療研究 Perfusion培養装置 | Xuri Cell Expansion System W25 | GE Cytiva |
| 07436-0079 | Single-Cell Auto Prep System シングルセル自動処理システム C1システム | C1 System | Fluidigm |
| 07548-0061 | pH/Ion Meter 卓上型 pHメーター pH計 セブンコンパクト | SevenCompact S220 | METTLER TOLEDO |
| 07581-0062 | PORTABLE GAS ANALYZER ポータブルガス分析計 | PG-350 | HORIBA |
| 07581-0063 | PORTABLE GAS ANALYZER ポータブルガス分析計 | PG-350 | HORIBA |
| 07581-0066 | Spectrophotometer 吸光光度計 スペクトロメーター | DR 3900 | HACH |
| 07581-0083 | HIGH VOLTAGE INSULATION HiTESTER 高電圧絶縁抵抗計 | 3455 | HIOKI |
| 07581-0102 | Ultrasonic Flow Meter ポータブル形 超音波流量計 ポータフローC | FSCS10A1-00J | FUJI ELECTRIC |
| 07581-0110 | Vector Signal Generator ベクトル信号発生器 ベクトルシグナルジェネレーター | MG3700A | Anritsu |
| 07581-0137 | Digital Phosphor Oscilloscope デジタル・フォスファ・オシロスコープ | TDS 3054C | Tektronix |
| 07581-0168 | HANDY CAL | CA150 | YOKOGAWA |
| 07581-0221 | SOUND LEVEL METER 普通騒音計 サウンドレベルメーター | NL-42 | RION |
| 07581-0240 | MAINTE PRO 振動データ管理システム 設備診断器 振動計 | MK-210HE II-J | JFE Advantech |
| 07581-0242 | LAN-XI 3ch Input Module 102.4kHz Mic CCLD V 入力モジュール | 3052-A-030 | Bruel & Kjaer |
| 07581-0254 | Spectrum Analyzer | MS2723C | Anritsu |
| 07581-0272 | GAS ANALYZER マルチガス分析計 N2O分析計 | VA-5001 | HORIBA |
| 07584-0002 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0003 | Digital Scale デジタルはかり デジタルスケール 検定付きはかり | SK-2000i | A&D |
| 07584-0004 | スケール 電気抵抗線式はかり デジタル上皿はかり Scale | DS-500 | TERAOKA |
| 07584-0005 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0006 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0007 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0008 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0009 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0010 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0011 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0012 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0013 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0014 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0015 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0016 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0017 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0018 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0019 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07584-0020 | 上皿型重量はかり 電気抵抗線式はかり Scale | S-box | ISHIDA |
| 07599-0006 | IMPEDANCE/GAIN-PHASE ANALYZER MEASUREMENT UNIT インピーダンス/ゲインフェーズアナライザー | 4194A | hp |
| 07599-0012 | DIGITAL LOCK-IN AMPLIFIER | LI 5640 | NF |
| 07599-0018 | UV/VIS Spectrophotometer 紫外可視分光光度計 | V-550 | JASCO |
| 07599-0019 | GAS CHROMATOGRAPH | GC-2010 | SHIMADZU |
| 07599-0022 | EPCLC 中圧分取液体クロマトグラフ 液クロ Liquid Chromatograph | FR50N PREP UV-10V PUMP 540 GR-202 | YAMAZEN |
| 07599-0023 | TEST FIXTURE | 16047D | hp |
| 07632-0001 | Ultracentrifuge 超遠心機 遠心分離機 | CP80NX | HITACHI |
| 07633-0001 | Paperless Recorder ペーパーレスレコーダー 記録計 | GX20 | YOKOGAWA |
| 07644-0002 | パターンレスエッジャー 眼鏡 レンズ加工機 脱臭装置 軸打器 Patternless edger | Le 1000 Express LED-200 CE-9 | NIDEK |
2025.10.24
