| 商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー | 
| 06801-0021 | Digimatic Caliper | CD-S15C | Mitutoyo | 
| 06820-0262 | Digimatic Micrometer | MDC-125M | Mitutoyo | 
| 06820-0263 | Digital Depth Gauge | GDCS-25STG | Niigata Seiki SK | 
| 06820-0386 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター キャリパー形内側マイクロメーター | IMP-30MX | Mitutoyo | 
| 06820-0410 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター デジマチックボール付歯車マイクロメーター | GMB-100DM | Mitutoyo | 
| 06820-0411 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター デジマチックボール付歯車マイクロメーター | GMB-75DM | Mitutoyo | 
| 06820-0412 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター 棒球面マイクロメーター | BMB1-25MX | Mitutoyo | 
| 06820-0443 | Digimatic Holtest Hole Test | HTD-20 | Mitutoyo | 
| 06820-0449 | Digimatic Holtest Hole Test | HTD-8 | Mitutoyo | 
| 06820-0450 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター 歯厚マイクロメーター | GMA-25MJ | Mitutoyo | 
| 06820-0452 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター クーラントプルーフマイクロメーター | MDC-100MX | Mitutoyo | 
| 06820-0457 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター クーラントプルーフマイクロメーター | MDC-50MX | Mitutoyo | 
| 06820-0458 | Digimatic Micrometer | MDC-50PJ | Mitutoyo | 
| 06820-0565 | Holtest Hole Test | 2G2/16-20 | Mitutoyo | 
| 06820-0870 | Digimatic Micrometer デジタルマイクロメーター 棒球面マイクロメーター | BMB3-25MJ | Mitutoyo | 
| 06870-0001 | EMC TEST SYSTEM 車載電子機器用EMC試験システム 伝導性イミュニティ試験システム | KES7000 SYSTEM | KIKUSUI | 
| 06948-0001 | SEM Scanning Electron Microscope 走査電子顕微鏡 | JSM-6060LV | JEOL | 
| 06970-0003 | Highly Dynamic Temperature Control System 高性能温度制御循環システム | PRESTO A40 | Julabo | 
| 06970-0004 | 超精密小型電気炉 手のひらサイズ 電気炉 | FT-01X | FULL-TECH | 
| 06971-0007 | Air Sampler Air Pump ローボリウムエアサンプラー エアポンプ 流量計 エアーサンプラー エアーポンプ | SL-30 | SIBATA | 
| 06971-0048 | EPM Series Power Meter | E4418B | Agilent | 
| 06971-0050 | Cable and Antenna Analyzer | S331L | Anritsu | 
| 06971-0051 | SPECTRUM ANALYZER | U3741 | ADVANTEST | 
| 06971-0073 | E-CAL Electronic Calibration Module 電子校正モジュール キャリブレーションモジュール キャリブレーションモジュール | N4433A | Agilent | 
| 06971-0081 | SCOPECORDER | DL850 | YOKOGAWA | 
| 06971-0087 | I3 PROTECTIVE RELAY TESTER 電流三相 保護リレー試験器 | RX4713 | NF | 
| 06971-0091 | Variable Optical Attenuator Module 可変光アッテネーターモジュール | 81570A | Agilent | 
| 06972-0001 | DIGITAL MULTIMETER | VOAC7523H | IWATSU | 
| 06972-0002 | AC/DC CURRENT PROBE AC/DC電流プローブ カレントプローブ クランプ式電流プローブ | A622 | Tektronix | 
| 06972-0003 | AC VOLTAGE CURRENT STANDARD 交流標準電圧電流発生器 | 2558 | YOKOGAWA | 
| 06976-0006 | Viscometer B形粘度計 | BL | TOKYO KEIKI | 
| 06976-0007 | Viscometer B形粘度計 | BL | TOKYO KEIKI | 
| 06976-0008 | 超純水器 純水製造装置 | PURIC-ZII | ORGANO | 
| 06976-0022 | T.K. HOMOMIXER MARK II ホモミクサー 高速乳化 分散機 ミキサー | Model 2.5 | PRIMIX | 
| 06980-0123 | SFP+ Transceiver Module トランシーバーモジュール | G0316A | Anritsu | 
| 06981-0082 | Coaxial Fixed Attenuator 同軸固定アッテネーター | 8491B | Keysight | 
| 06981-0158 | DISPLACEMENT TRANSDUCER 大容量変位計 変位変換器 | DTP-D-1KS-P | KYOWA | 
| 06981-0163 | Digital Tachometer デジタルハンディタコメーター 回転計 | HT-5500 | ONO SOKKI | 
| 06981-0241 | UNIVERSAL UNIT LR8400 Series MEMORY HiLOGGER ユニバーサルユニット LR8400シリーズ用 メモリハイロガー用 | LR8501 | HIOKI | 
| 06981-0244 | CLAMP ON SENSOR クランプオンセンサー 電流センサー | 9660 | HIOKI | 
| 06981-0339 | DATA COLLECTOR LR5000 Series Data Logger データコレクター データロガー用回収器 LR5000シリーズ用 | LR5092 | HIOKI | 
| 06989-0005 | HPLC Refractive Index Detector RI検出器 液クロ 示差屈折率検出器 液体クロマトグラフ | RI-101 | Shodex | 
| 06989-0009 | DIGITAL MICROSCOPE | VHX-1000 | KEYENCE | 
| 06989-0014 | HPLC Separations Module 液クロ 液体クロマトグラフ | 2695 | Waters | 
| 06989-0017 | Centrifuge 遠心機 遠心分離機 | H-18 | KOKUSAN | 
| 06989-0018 | 油回転真空ポンプ Vacuum Pump | GVD-050A | ULVAC | 
| 06989-0019 | Water Activity Meter 水分活性測定装置 | Series 3 TE | Decagon Devices METER | 
| 06989-0020 | Water Activity Meter 水分活性測定器 ラボ用途向け水分活性測定器 | HYGROLAB 2 | rotronic | 
| 06989-0022 | SALT ANALYZER 塩分分析計 | SAT-210 | TOA DKK | 
| 07038-0001 | IMAGE PROCESSOR | IP-4026 | ASTRO DESIGN | 
| 07038-0002 | Concentricity Measuring Equipment 光コネクター 偏芯測定器 | KONCENTRIK-V2 | data-pixel | 
| 07072-0002 | ICP-AES PLASMA ATOMIC EMISSION SPECTROMETER ICP発光分光分析装置 高周波プラズマ発光分析装置 | ICPE-9000 | SHIMADZU | 
                                    2025.04.17                                
                            
                                    