商品番号 | 商品名 | 型番 | メーカー |
06544-0048 | DISTORTION METER 歪率計 ひずみ率計 | VP-7702C | National |
06589-0003 | 防塵・防水型中量級天びん はかり 電子天びん 電子天秤 | GF-8K2 | A&D |
06589-0006 | SEMI-DRY TRANSFER CELL ブロッティング装置 電気泳動 | Trans-Blot SD Cell | BIO RAD |
06589-0012 | invitroshaker インビトロシェーカー 卓上小型振とう機 振盪機 | Mix-EVR | TAITEC |
06601-0024 | ANEMOMASTER アネモマスター 風速計 | 6115 | KANOMAX |
06601-0027 | 風速計 全天候型測定データ記録装置 | KADEC21-KAZE-C | KONA YOUNG |
06601-0035 | High Accuracy Sensor Power Sensor パワーセンサー 高確度ダイオードセンサー | MA2442D | Anritsu |
06601-0043 | DETECTOR NEGATIVE ディテクター 同軸検波器 | 8474C | Keysight |
06601-0051 | Diplexer | N9029AE-13 | Keysight |
06601-0053 | STRAIN AMPLIFIER 動ひずみ測定器 ストレインアンプ | DPM-951A | KYOWA |
06601-0147 | INTEGRATING SOUND LEVEL METER 積分形普通騒音計 | NL-06 | RION |
06601-0152 | 1/2-inch Electret Microphone 1/2インチ エレクトレットマイクロホン | UC-59 | RION |
06601-0154 | AC only High Power Supply Module MT1100A Network Master Flex AC大容量電源モジュール ネットワークマスタ フレックス | MU110002A | Anritsu |
06601-0171 | AC/DC CLAMP METER AC/DCクランプメーター | CM4372 | HIOKI |
06601-0172 | AC/DC CLAMP METER AC/DCクランプメーター | CM4372 | HIOKI |
06601-0231 | ROGOWSKI COIL CURRENT PROBE ロゴスキーコイル電流プローブ | SS-286A | IWATSU |
06601-0232 | ROGOWSKI COIL CURRENT PROBE ロゴスキーコイル電流プローブ | SS-286A | IWATSU |
06601-0260 | PRESSURE PUMP KIT 液圧ハンドポンプ ハンドポンプキット | 91060 | YOKOGAWA |
06601-0261 | PRESSURE PUMP KIT 液圧ハンドポンプ ハンドポンプキット | 91060 | YOKOGAWA |
06609-0064 | NETWORK ANALYZER | E5100B | hp |
06668-0137 | ELECTRONIC LOAD 電子負荷装置 エレクトロニックロード | PLZ303W | KIKUSUI |
06702-0001 | Thermo Tracer サーモトレーサ 赤外線サーモグラフィ | TH6200 | NEC三栄 |
06702-0003 | 携帯用無線機 送り返しシステム | Fragor 320G | KEIYO |
06702-0004 | ISOLATOR 絶縁入力ユニット | 700926 | YOKOGAWA |
06702-0009 | RF FIELD ANALYZER RFフィールドアナライザー | U4341N | ADVANTEST |
06702-0027 | ACTIVE PROBE | 41800A | hp |
06702-0053 | SPECTRUM ANALYZER | R3265A | ADVANTEST |
06702-0054 | SPECTRUM ANALYZER | R3265A | ADVANTEST |
06702-0055 | DIGITAL SPECTRUM ANALYZER | R9211E | ADVANTEST |
06702-0058 | NETWORK ANALYZER | 8753C | hp |
06702-0059 | LOGIC ANALYSIS SYSTEM LOGIC ANALYZER ロジック解析システム ロジックアナライザー | 16702B | Agilent |
06702-0109 | MULTIFUNCTION SYNTHESIZER | WF1944 | NF |
06702-0119 | Audio Analyzer | VP-7732A | Panasonic |
06702-0120 | NETWORK ANALYZER | E5100A | hp |
06702-0124 | Thermo Tracer サーモトレーサ 赤外線サーモグラフィ | TH6200 | NEC三栄 |
06702-0128 | ELECTRONIC LOAD 電子負荷装置 エレクトロニックロード | EUL-300JZ | FUJITSU |
06702-0190 | GANG PROGRAMMER | 404 | MINATO ELECTRONICS |
06702-0248 | ESG-D SERIES SIGNAL GENERATOR 信号発生器 シグナルジェネレーター | E4431B | hp |
06702-0256 | HIGH RESISTANCE METER | 4339A | hp |
06702-0318 | LCR METER LCRメーター | 4263A | hp |
06702-0337 | Cable Analyzer | OMNI Scanner 2 OMNI Remote 2 | MICROTEST |
06702-0342 | 2Slot Chassis 10/100/1000 Ethernet XR Test Card 2スロット シャーシ | N2X N5540A | Agilent |
06702-0343 | Oscilloscope | 54825A | hp |
06702-0344 | EMI NOISE SENSOR EMIノイズセンサー ノイズセンサー | FVC-777 | NoiseKen |
06702-0348 | Multi Port Stream Layer Performance Analysis System ポート ストリーム パフォーマンス解析システム | SMB-0600 | SPIRENT |
06702-0351 | Digital Mobile Radio Transmitter Tester デジタル移動無線送信機テスター | MS8609A | Anritsu |
06702-0352 | DC VOLTAGE CURRENT SOURCE/MONITOR 直流電圧・電流源/モニター | R6243 | ADVANTEST |
06702-0361 | MILLIOHMMETER | 4338A | hp |
06702-0366 | DIGITAL MULTIMETER | 2000 | KEITHLEY |
06702-0510 | STANDARD RESISTOR 標準抵抗器 | TOA Electronics | |
06702-0523 | NETWORK ASSISTANT Portable Network Analyzer | ES2-700 | FLUKE |
06702-0529 | Function/Arbitrary Waveform Generator ファンクション/任意波形発生器 | 33210A | Agilent |
06702-0547 | ワイヤレスガイドシステム ワイヤレスPAシステム 携帯型 受信機 送信機 充電器 | WT-1100 WM-1100 BC-1100-4 | TOA |
06704-0001 | PROGRAMMABLE DC/AC SIGNAL SOURCE プログラマブルDC/ACシグナルソース | 7020 | HIOKI |
06704-0004 | MEMORY HiCORDER | MR8847-03 | HIOKI |
06704-0005 | POWER ANALYZER パワーアナライザー 電力計 パワーアナライザ | 3390 | HIOKI |
06704-0006 | AC/DC CURRENT SENSOR AC/DCカレントセンサー | CT6863-05 | HIOKI |
06704-0011 | DIGITAL MULTIMETER | DT4281 | HIOKI |
06704-0012 | 2D THERMO HiTESTER 2次元放射温度計 サーモグラフィー 赤外線カメラ | 3460 | HIOKI |
06704-0013 | TACHO HiTESTER タコハイテスター 回転計 タコハイテスタ | FT3406 | HIOKI |
06704-0016 | DIFFERENTIAL PROBE 差動プローブ | 9322 | HIOKI |
06704-0023 | ANALOG MΩ HiTESTER アナログメグオームハイテスター 絶縁抵抗計 | IR4030 | HIOKI |
06704-0028 | TEMPERATURE LOGGER 温度ロガー | LR5021 | HIOKI |
06704-0036 | DATA COLLECTOR データコレクター データロガー用回収器 | LR5092 | HIOKI |
06704-0037 | WIRELESS CLAMP LOGGER | LR8513 | HIOKI |
06704-0042 | AC FLEXIBLE CURRENT SENSOR ACフレキシブルカレントセンサー カレントセンサー | CT9667-02 | HIOKI |
06704-0043 | MEMORY HiCORDER | 8870 | HIOKI |
06704-0045 | MEMORY HiCORDER | MR8870 | HIOKI |
06704-0046 | OPTICAL POWER METER LIGHT SOURCE 光パワーメーター レーザー光源 | 3661 3662 3663 | HIOKI |
06704-0050 | RESISTANCE HiTESTER 抵抗計 レジスタンスハイテスター | 3541 | HIOKI |
06704-0051 | LCR HiTESTER LCRハイテスター LCRメーター | 3511-50 | HIOKI |
06704-0052 | AC/DC POWER HiTESTER AC/DC パワーハイテスター 電力計 | 3334 | HIOKI |
06704-0054 | PROBE POWER SUPPLY プローブ用電源 パワーサプライ | 3272 | HIOKI |
06704-0056 | DIGITAL VIBRATION METER ポータブル振動計 | 1332A | SHOWA SOKKI |
06704-0058 | PHASE DETECTOR 検相器 | 3129 | HIOKI |
06704-0059 | PHASE DETECTOR 検相器 | 3129-10 | HIOKI |
06704-0060 | DIGITAL PHASE DETECTOR 電圧計付検相器 | PD3259 | HIOKI |
06704-0064 | HEAT LOW SENSOR 熱流センサー 熱流センサ | Z2015-01 | HIOKI |
06704-0065 | HEAT LOW SENSOR 熱流センサー 熱流センサ | Z2016-01 | HIOKI |
06704-0082 | UNIVERSAL CLAMP ON CT ユニバーサルクランプオンCT | 9278 | HIOKI |
06704-0088 | CLAMP ON PROBE クランプオンプローブ 電流センサー | 9018-50 | HIOKI |
06704-0092 | AC CLAMP METER ACクランプメーター | CM4141 | HIOKI |
06704-0096 | CLAMP ON AC/DC SENSOR クランプオンAC/DCセンサー | 9274 | HIOKI |
06704-0099 | FLEXIBLE CLAMP ON SENSOR | 9667 | HIOKI |
06704-0101 | AC/DC POWER HiTESTER AC/DC パワーハイテスター 電力計 | 3334 | HIOKI |
06704-0102 | DIGITAL HiTESTER | 3238 | HIOKI |
06704-0103 | MEMORY HiLOGGER | 8423 | HIOKI |
06704-0111 | DIFFERENTIAL PROBE 差動プローブ | P9000-02 | HIOKI |
06704-0113 | TEST FIXTURE | 9262 | HIOKI |
06772-0001 | サーフテスト 表面粗さ測定機 表面粗さ測定器 | SURFTEST SV-600 | Mitutoyo |
06772-0002 | サーフテスト 表面粗さ測定機 表面粗さ測定器 | SURFTEST SV-600 | Mitutoyo |
06772-0004 | Surface Area and Porosity Analyzer 高機能比表面積・細孔分布測定装置 | ASAP 2020 | SHIMADZU |
2025.01.23